Comparaison
Plans GStocky
Une vue claire des tarifs, limites, modules et niveaux de support.
| Fonctionnalite | Starter 149 DH | Populaire Business 249 DH | Pro 499 DH | Enterprise Sur devis |
|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 149 DH HT / mois | 249 DH HT / mois | 499 DH HT / mois | Sur devis |
| Prix annuel | 1.490 DH HT / an | 2.490 DH HT / an | 4.990 DH HT / an | Sur devis |
| Utilisateurs | 1 utilisateur | 3 utilisateurs | 10 utilisateurs | Illimite / personnalise |
| Stockage | 5 Go | 20 Go | 50 Go | Personnalise |
| Depots | 1 depot | Jusqu'a 3 depots | Depots illimites | Personnalise |
| Tableau de bord | ||||
| Clients | ||||
| Produits | ||||
| Devis / estimations | ||||
| Factures | ||||
| Bons de livraison | ||||
| Paiements | ||||
| Rapports de base | ||||
| Importateur Excel/CSV | Inclus + migration assistee | |||
| Fournisseurs | ||||
| Achats | ||||
| Factures fournisseurs | ||||
| Receptions fournisseurs | ||||
| Retours fournisseurs | ||||
| Commandes | ||||
| Retours | ||||
| Pieces jointes | ||||
| Contrats | ||||
| Leads | ||||
| Planning | ||||
| Acces comptable | ||||
| POS | ||||
| Caisses | Personnalise | |||
| Projets | ||||
| Gestion RH | ||||
| Abonnements | ||||
| Reservations | ||||
| GStocky AI | Personnalise | |||
| Import IA des factures fournisseurs | Personnalise | |||
| Insights avances | Limite | Personnalise | ||
| Support | Standard | Standard | Prioritaire | Dedie |
| Commencer | Commencer | Commencer | Contacter |
