مقارنة الخطط
خطط GStocky
نظرة واضحة على الأسعار والحدود والوحدات والدعم.
| الميزة | Starter 149 درهم | الأكثر طلبًا Business 249 درهم | Pro 499 درهم | Enterprise عرض مخصص |
|---|---|---|---|---|
| السعر الشهري | 149 درهم بدون ضريبة / شهر | 249 درهم بدون ضريبة / شهر | 499 درهم بدون ضريبة / شهر | عرض مخصص |
| السعر السنوي | 1,490 درهم بدون ضريبة / سنة | 2,490 درهم بدون ضريبة / سنة | 4,990 درهم بدون ضريبة / سنة | عرض مخصص |
| المستخدمون | مستخدم واحد | 3 مستخدمين | 10 مستخدمين | غير محدود / مخصص |
| التخزين | 5 GB | 20 GB | 50 GB | مخصص |
| المستودعات | مستودع واحد | حتى 3 مستودعات | مستودعات غير محدودة | مخصص |
| لوحة القيادة | ||||
| العملاء | ||||
| المنتجات | ||||
| العروض / التقديرات | ||||
| الفواتير | ||||
| سندات التسليم | ||||
| المدفوعات | ||||
| التقارير الأساسية | ||||
| استيراد Excel/CSV | مشمول + ترحيل بمساعدة | |||
| الموردون | ||||
| المشتريات | ||||
| فواتير الموردين | ||||
| استلام الموردين | ||||
| مرتجعات الموردين | ||||
| الطلبات | ||||
| المرتجعات | ||||
| المرفقات | ||||
| العقود | ||||
| العملاء المحتملون | ||||
| التخطيط | ||||
| وصول المحاسب | ||||
| POS | ||||
| الصناديق | مخصص | |||
| المشاريع | ||||
| إدارة الموارد البشرية | ||||
| الاشتراكات | ||||
| الحجوزات | ||||
| GStocky AI | مخصص | |||
| استيراد فواتير الموردين بالذكاء الاصطناعي | مخصص | |||
| رؤى متقدمة | محدود | مخصص | ||
| الدعم | قياسي | قياسي | أولوية | مخصص |
| ابدأ الآن | ابدأ الآن | ابدأ الآن | اتصل بالمبيعات |
